水利水电工程松木桩单元工程质量评定表
单 位 工 程 名 称 | 施 工 单 位 | ||||||||||||||||||||||
分 部 工 程 名 称 | 单元工程量 | ||||||||||||||||||||||
单元工程名称部位 | 评 定 日 期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
项次 | 保 证 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | ||||||||||||||||||||
1 | 材料 | 质量符合设计要求和施工规范规定,桩长和尾径不得小于设计值 | |||||||||||||||||||||
项次 | 基 本 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 质量等级 | |||||||||||||||||||
合 格 | 优 良 | 合格 | 优良 | ||||||||||||||||||||
1 | 弯曲度 | 不大于1%桩长 总检测数中有≥70%符合质量要求 |
不大于1%桩长 总检测数中有≥90%符合质量要求 |
||||||||||||||||||||
项次 | 检 测 项 目 | 设 计 值 |
允许偏差 (㎝) |
偏 差 值 | 合格 数 (点) |
合格 率 (%) |
|||||||||||||||||
1 | 桩顶高程 | -3~+7 | |||||||||||||||||||||
2 | 桩轴线偏差 | ±5 | |||||||||||||||||||||
3 | 垂直度 | ﹤1% | |||||||||||||||||||||
4 | 相邻桩中心距偏差 | 横向 | 0~+5 | ||||||||||||||||||||
纵向 | 0~+5 | ||||||||||||||||||||||
共检测 点, 其中合格 点,合格率为 % | |||||||||||||||||||||||
施工单位自评意见 | 自评质量等级 | 建设(监理)单位复核意见 | 复核质量等级 | ||||||||||||||||||||
保证项目全部符合质量标准;基本项目质量符合 标准;允许偏差项目各项实测点合格率为 %。 | |
||||||||||||||||||||||
施工单位 | |
建设(监理)单位 |
以上就是"水利水电工程松木桩单元工程质量评定表"文章的全部内容,如果您有松木桩、杉木桩、落叶松等需求,欢迎咨询网站右上方的厂家热线,我们将为您竭诚解答!
本文链接:http://www.hnhhjj.cn/news/js/222.html,转载请注明出处!
- 相关文章
- 松木桩规格中大头和小头是指什么?松木桩大头18cm小头是多少
- 松木桩施工方案与钢板桩对比(松木桩施工是否超越钢板桩)
- 松木桩挡土墙软基处理施工技术
- 松木桩1#~50#桩隐蔽工程质量验收记录表
- 杉木桩防腐处理不得不知的三个方法!
- 松木桩新手必备!快速掌握规范和要求
- 松木桩护岸工程施工方案
- 格宾网石笼驳岸木桩报验申请表模板